"왜 나만 몰랐을까?"
01. 탄소섬유의 특성 및 장점
02. 탄소섬유 바닥난방의 특성
03. 탄소섬유 바닥난방의 장점
탄소섬유 바닥난방의 장점 | |
---|---|
구분 | 특징 |
형식 | 보일러 없는 난방시스템(보일러실/배관/분배기 등 불필요) |
저항체 | 탄소함유량 92%이상의 탄소섬유원사 24K(24,000가닥):효성그룹/도레이 탄소섬유 |
설치방법 | 습식/건식/컷팅공법으로 현장별 최적화된 방식제공 |
원적외선 | 90%이상의 원적외선 방출(인체에 유익한 온열효과 제공) |
초절전 | 에너지전환율이 가장 높은 99%의 소재로 28w/m 의 전력설계 |
안정성 | 탄소섬유는 발화가 되지 않아 국부과열 및 화재로부터 안전 |
전자파 | 탄소섬유는 전자파가 거의 없는 신소재이며, 알루미늄시트 접지방식으로 전자파를 완전 차단함 |
열전달속도 | 전원인가와 동시에 110도의 온도로 발열하며, 다이아몬드의 약 2배의 고열전도도를 갖고 있음 |
열량설계 | 자유로운 열량설계가 가능하여 난방 사각지대가 없는 완벽하고 따뜻한 바닥 난방 구현 |
04. 연료별 소요비용 차트
분류 | 소요량(10시간 기준) | 요금단가 | 월사용요금 | 전자파 | |
일 | 월 | ||||
기름(난방용등유) | 6L | 180L | L당1,390원(변동심함) | 없음 | |
도시가스(수도권) | 4루베 | 120루베 | 루베당 1,200원 | 없음 | |
전기판넬 | 65kw | 1950kw | 일반요금(92,3원) | 전자파방출 | |
초절전 온수관 | 50kw | 1,500kw | 일반요금(92,3원) | 전자파방출 | |
탄소섬유난방 | 45kw | 1,350kw | 일반요금(92,3원) | 없음 |
[공통 적용사항]
1.실측면적:10평 기준
2.전기요금:한전 일반전력 성수기기준 92.3원 적용
3.1일 10시간 계속 가동/ 30일 합산적용
참조: 실제 사용하는 온도로 설정(온도조절기 4단)하여 가동시 한달 전기요금은 62,302원 청구됩니다.(기본요금을 제외한 금액)